どうもギルマスの吉山です。今回は栄養・食品関係ない話です。いや、話ですらないメモ。GRIIIxにつられて40mmってどんなもんか手元にあるMX-1で試してみようと思ったわけです。しかし、MX-1は倍率表記でとっさに35mm換算値が分からないのでとりあえず表にしてみました。値は公式のMX-1レンズが6~24mm、35mm換算値が28~112mmって値から適当計算しただけです。
倍率 | 焦点距離 (mm) | 35mm換算 (mm) |
1.0 | 6.0 | 28.0 |
1.07 | 6.4 | 29.9 |
1.13 | 6.8 | 31.7 |
1.3 | 7.5 | 35.0 |
1.4 | 8.1 | 37.8 |
1.5 | 9.0 | 42.0 |
1.6 | 9.8 | 45.7 |
1.8 | 10.7 | 49.9 |
2.0 | 12.0 | 56.0 |
2.1 | 12.8 | 59.7 |
2.4 | 14.1 | 65.8 |
2.6 | 15.4 | 71.8 |
2.8 | 16.7 | 77.9 |
3.0 | 18.2 | 84.9 |
3.3 | 19.9 | 92.8 |
3.6 | 21.4 | 99.8 |
4.0 | 24.0 | 112.0 |
コメントを残す